VšĮ Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninės darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (įskaitant tarifinį darbo užmokestį, kintamą darbo užmokesčio dalį, priedus, priemokas, premijas) Eur, neatskaičius mokesčių
| Pareigybės pavadinimas | 2024 m. | 2025 m. IV ketvirtis | ||
| Vidutinis darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (fiziniam asmeniui), Eur | Vidutinis darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (fiziniam asmeniui), Eur | |
| Gydytojai | 192 | 3956 | 199 | 3965 |
| Slaugytojai | 276 | 1892 | 286 | 2195 |
| Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 113 | 1856 | 115 | 1967 |
| Administravimo padalinių personalas | 39 | 2494 | 38 | 2908 |
| Kitas personalas | 226 | 1162 | 240 | 1381 |
Informacija atnaujinta 2026-01-21