VšĮ Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninės darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (įskaitant tarifinį darbo užmokestį, kintamą darbo užmokesčio dalį, priedus, priemokas, premijas) Eur, neatskaičius mokesčių
Pareigybės pavadinimas | 2024 m. | 2025 m. I ketvirtis | ||
Vidutinis darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (fiziniam asmeniui), Eur | Vidutinis darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (fiziniam asmeniui), Eur | |
Gydytojai | 192 | 3956 | 197 | 4274 |
Slaugytojai | 276 | 1892 | 276 | 2171 |
Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 113 | 1856 | 115 | 2021 |
Administravimo padalinių personalas | 39 | 2494 | 38 | 3177 |
Kitas personalas | 226 | 1162 | 227 | 1369 |
Informacija atnaujinta 2025-04-10