Pacientų laukimo eilės pas gydytoją specialistą
Konsultacijų poliklinikos gydytojai specialistų kovo mėn. darbo grafikai
| Gydytojai | Kab. Nr. | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis (pastabos) |
| KONSULTACIJŲ POLIKLINIKOS DARBO LAIKAS | 07.00-19.00 | 07.00-19.00 | 07.00-19.00 | 07.00-19.00 | 07.00-19.00 | ||
| PROCEDŪRINIS KABINETAS
(kraujo paėmimas) |
113 | 07.30-15.20 | 07.30-15.20 | 07.30-15.20 | 07.30-15.20 | 07.30-15.20 | |
| KASA | 2 | 07.00-14.30 | 07.00-14.30 | 07.00-14.30 | 07.00-14.30 | 07.00-14.30 | |
| KARDIOLOGAI | |||||||
| D. Damkienė | 95 | 08.00-11.00
12.00-14.00 |
08.00-11.00
12.00-14.00 |
08.00-11.00
12.00-14.00 |
08.00-11.00
12.00-14.00 |
||
| G. Sabeckienė | 107 | 07.30-15.00 | 07.30-15.00 | 07.30-15.00 | |||
| J. Laurišonienė | 106 | 08.00-18.00 | 08.00-15.00 | ||||
| S. Šliažienė | 107 | 15.00-18.00 | 14.30-15.30 | ||||
| D. Burbienė | 106 | 07.30-14.00 | 07.30-14.00 | ||||
| D. Burbienė | 07.30-13.00 | ||||||
| M. Kundrotas | 97 | 14.30-17.30 | |||||
| M. Kundrotas | 106 | 14.30-18.00 | 14.30-18.00 | ||||
| O. Titova (gyd. iš Ukrainos) | 99 | 09.00-16.00 | 09.00-16.00 | 09.00-16.00 | A 03 30 – 04 03
|
||
| S. Balčiūtė | 102 | 14.00-19.00 | 13.45-14.45
(instr.tyrimai) |
14.00-18.00 | KV 03 12 – 03 14 | ||
| J.Jurgaitytė | 108 | 08.00-15.30 | |||||
| NEUROLOGAI | |||||||
| V. Baliulevičienė | 18 | 12.10-17.50 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 12.10-17.55 | 08.00-13.00 | A 03 10 – 03 20 |
| V. Prūsaitienė | 38 | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | 08.00-16.30 | A 03 30 – 04 03 | |
| J. Rimša | 18/31 | 08.00-11.20 | 08.00-11.20 | ||||
| K. Juknelis | 19 | 07.15-12.00 | 11.00-17.00 | 07.15-12.00 | 11.00-17.00 | 07.15-12.00 | KV 03 06 |
| U. Turauskaitė | 19/31 | 08.00-15.00 (dirbs 31 kab.) | 08.00-11.00 (dirbs 19 kab.) | Nedirbs 03 30 | |||
| A. Juknelytė – Spūdienė | 31 | 08.00-14.20 | |||||
| ENDOKRINOLOGAI | |||||||
| A. Baublys | 29 | 07.30-11.00
13.30-17.00 |
07.30-12.00 | 07.30-14.30 | 07.30-14.30 | 07.30-14.30 |
Nedirbs 26 d.
|
| D.Ražanskaitė-Virbickienė | 9/39 | 08.00-16.30 | 08.00-16.30 |
08.00-14.00 |
A 03 09 – 03 10 A 03 30 – 04 01 |
||
| REUMATOLOGAI | |||||||
| D.Kačinskienė | 108 |
07.30-16.50 |
Nedirbs 03 30 | ||||
| GASTROENTEROLOGAI | |||||||
| R. Vencienė | 109 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 13.10-16.00 | 08.00-16.00 |
|
|
| J.Mikailionytė-Baranauskienė | 31 |
16.00-18.00 |
08.00-16.30 |
08.00-16.00 |
Nedirbs 03 04 | ||
| G. Kuratczyk | 62 | 11.20-13.20 | A 03 12 – 03 27 | ||||
| PULMONOLOGAI | |||||||
| A. Kiziela | 114 | 08.00-13.00 | 13.00-18.00 | 09.0-15.00 | 13.0-18.00 | 09.00-14.00 | |
| A. Strazdas | 114 | 13.00-18.30 | 08.00-12.00 | A 03 09 – 03 10 | |||
| A. Juočienė | 15 | 08.30-14.00 (dirbs 30d.) | |||||
| HEMATOLOGAI | |||||||
| R. Kariniauskienė |
15 |
|
11.00-16.30 | 12.00-17.00 | 11.00-16.30 | 11.00-16.30 |
|
| FIZ. MED. IR REABILITACIJOS GYD. | |||||||
| J.Dimšienė | 110 | 10.00-15.00 | 10.00-15.00 | 10.00-15.00 | 10.00-15.00 | 10.00-15.00 | A 03 09 – 03 26 |
| V. Valinskienė | 1 | 15.00-16.40 | 15.00-16.40 | 15.00-16.40 | 15.00-16.40 | 15.00-16.40 | M 03 27 |
| A. Akmanavičienė | 17 | 09.00-15.40 (dirbs tik 19 d.) | |||||
| D. Undzėnė | 36 | 10.00-15.30 (dirbs 6 ir 20 d.) | |||||
| K. Čepeliauskienė | 17 | 08.15-15.15 | 08.15-15.15 | 08.15-15.15 | |||
| DERMATOVENEROLOGAI | |||||||
| S. Kilinskas | 23 | 07.45-13.00 | 12.30-18.00 | 07.45-13.00 | 07.45-13.00 | 07.45-13.00 | |
| O. Kuratchyk | 20 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-16.00 | 08.00-15,00 | 08.00-14.00 |
A 03 12 – 03 27 |
| NEFROLOGAI | |||||||
| A.Kantoravičienė | 108/13 | 09.00-16.30 (dirbs tik 30 d.108 kab.)
|
09.00-16.00 (dirbs tik 3 d.13 kab.) | ||||
| I.Bučionienė | 108 | 11.00-16.00 (dirbs 3 d.)
07.20-16.00 (dirbs 10,17, 24, 31 d.) |
07.20-17.00 | 11.00-16.00 | |||
| INFEKTOLOGAI | |||||||
| D. Navickienė | 39 | 08.30-13.20 | 08.30-12.30 | 08.30-13.20 | 08.30-13.20 | ||
| OTORINOLARINGOLOGAI | |||||||
| D. J. Račkauskienė | 33 | 08.00-12.00 | 08.00-15.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | A 03 09 – 03 12 | |
| R. Janulynaitė | 28 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00
|
08.00-17.00 | 08.00-12.00 |
A 03 24 – 04 08 |
| L. Bogdan | 32 | 08.00-14.30 | 14.30-18.30 | 12.00-18.30 | 11.00-16.00 |
A 03 31 – 04 10
|
|
| G. Čiburaitė | 32 | 14.30-17.30 (dirbs 3, 17 d.) | 08.30-14.30 (dirbs 4, 18 d.) | ||||
| OFTALMOLOGAI | |||||||
| V. Balandienė | 25 | 12.00-16.40 | 07.30-12.15 | 12.00-16.40 | 07.30-12.15 | ||
| J. Eidukevičienė | 26 |
12.30-18.00 |
08.00-09.50 | 14.10-18.00 | 08.10-17.35
|
13.00-17.35 (dirbs tik 6, 13 d.) |
|
| N. Mažeikienė | 100 | 08.00-16.00 | 08.00-14.00 | 08.00-16.00 | 08.00-14.00 | A 03 09 – 03 12 | |
| D. Karaliūtė | 24 | 09.00-17.00 | 09.00-17.00 |
13.00-18.00 |
13.00-17.00 | 09.00-17.00 |
|
| V. Mekionienė | 26 | 12.00-18.00 | 07.30-14.00 | 07.30-13.00
(dirbs 6, 13 d.) 12.00-17.00 (dirbs 20,27 d.) |
|||
| S. Steponaitytė | 24 | 08.30-14.00 |
|
||||
| UROLOGAI | |||||||
| A. Ališauskas | 13 | 12.00-19.00 | 12.00-19.00 | ||||
| M. Astraukas | 9 | 12.40-16.30 | 12.40-16. 30 | ||||
| M.Dimša | 61/9 | 12.00-18.00 | 12.00-17.00 | 08.30-14.30 (dirbs tik 20 d. 9 kab.) | |||
| KRAUJAGYSLIŲ CHIRURGAS | |||||||
| A. Jakutis | 9 | 09.00-18.30 (dirbs 27 d.) | |||||
| A.Pokštas | 99 | 8.00 – 11.00 (dirbs 13 ir 27 d. 99 kab. ) | |||||
| A. Aladaitis | 61 | 08.00 – 12.00 (dirbs 16 ir 23 d.) | |||||
| R. Kijauskas | 9 | 10.00-15.00 (dirbs 6 d.) 08.00-13.00 (dirbs 13 d.) | |||||
| CHIRURGAI | |||||||
| M. Krakauskas | 11 | 12.30-14.00 | |||||
| R. Kačinskas | 13 | 09.30-11.00 | A 03 30 – 04 10 | ||||
| J. Vaškevičius | 13 | 08.00-09.30 | |||||
| R. Kvedaravičius | 11 | 10.30-12.00 | A 03 09 – 03 12 | ||||
| S. Žukauskas | 9 | 10.00-11.00 | |||||
| L. Misevičus | 13 | 11.30-14.00 | |||||
| PLASTIKOS IR REKONSTRUKCIJOS CHIRURGAS | |||||||
| R.Norkus | 31 |
08.00-19.30 (dirbs 5 d.) |
|||||
| TRAUMATOLOGAI | |||||||
| A. Marcinkus | 11 | 12.30-14.30 | 09.00-11.00 | ||||
| D. Velioniškis | 11 | 08.00-10.00 | |||||
| R.Steponavičius | 11 | 08.00-11.00 | 08.00-09.00 | ||||
| V. Leketas | 11 | 11.00-12.30 | 11.00-12.30 | A 03 30 | |||
| I. Gudynaitė-Veselgienė | 13 | 07.30-10.30 | 07.30-08.30 | ||||
| N. Deimantavičius | 11 | 12.30-17.30
|
12.30-17.30
|
A 03 10 – 03 17 | |||
| Š. Barzdžius | 13 | 08.00-11.40 | 11.00-17.00 | ||||
| D.Gibas | 11 | 08.30-12.00 (dirbs tik 20 d.) | |||||
| V. L. Donec | 11 | Nedirbs | |||||
| AKUŠERIAI-GINEKOLOGAI | |||||||
| D. Gruodytė | 101 | 13.00-17.00 | |||||
| B. Maciulevičienė | 101 | 16.00-19.00 | 08.00-13.00 | A 03 30 – 04 03 | |||
| R. Morkūnaitė | 101 | 07.00-10.00 | 12.00-19.00 | A 03 13 – 04 03 | |||
| A. Saliklis | 101 | 08.00-12.00 | |||||
| R. Ivanovienė | 101 | 14.00-18.00 | A 03 09 – 03 23 | ||||
| VAIKŲ ALERGOLOGAS | |||||||
| A. Dimšienė | 20 | 13.00-18.00 | |||||
| SLAUGYTOJAS DIABETOLOGAS | |||||||
| G. Ravaitienė | 36 |
10.00-11.00
|
12.00-13.00 | ||||
| GYDOMASIS PEDIKIŪRAS | |||||||
| G. Ravaitienė | 37 |
11.00-13.00
|
13.00-17.00 | 08.00-16.00 (dirbs 26 d.) |
|
||
| ECHOSKOPUOTOJAI | |||||||
| S. Katkevičius | 62 | 07.30-14.00 | 10.00-14.00 | 11.00-14.00 |
|
||
| R. Vencienė | 56 | 07.40-11.20 | |||||
| S. Marcinkienė | 55 | 07.40-13.00 | 10.20-14.40 | 07.40-12.40 | 07.40-15.20 | 10.20-11.40 | A 03 25 – 03 31 |
| G. Kuratczyk | 62 | 08.20-11.40 | A 03 12 – 03 27 | ||||
| S. Žemaitis | 55 | 12.00-13.00 | 12.00-13.00 | ||||
| J.Mikelionytė-Baranauskienė | 56 | 12.00-16.00 | 11.30-15.20 | ||||
| A. Dambrauskas | 56 | 08.00-11.00 | |||||
| R. Balčė | 56 | 07.40-15.45 | 07.40-15.45 | ||||
| M. Shahab Shah | 61 | 09.00-16.00 | 09.00-16.00 | ||||
| ENDOSKOPUOTOJAI | |||||||
| S. Katkevičius | 57 | 07.30-14.20 | |||||
| S. Katkevičius | 58 | 08.00 – 14.30 | 08.00 – 11.00 | ||||
| G. Kuratczyk | 57 | 08.00-13.30 | A 03 12 – 03 27 | ||||
| G. Kuratczyk | 58 | 08.00 – 13.30 | |||||
| J.Mikelionytė-Baranauskienė | 57 | 08.10-11.00 | 08.10-11.00 | ||||
| A. Dambrauskas | 57 | 11.00-14.00 | 08.00-15.20 | ||||
| RENTGENO KAB. | 50 | 08.00-18.00 | 08.00-18.00 | 08.00-18.00 | 08.00-18.00 | 08.00-18.00 | |
| VAIKŲ KONSULTACIJŲ POLIKLINIKA | |||||||
| ORTODONTAS-ODONTOLOGAS | |||||||
| Z. Sventickienė | 5 | 08.00-16.45 | 08.00-14.30 | ||||
| SOC. PEDIATRĖ | |||||||
| V. Safronovienė | 3 | 12.00-14.00 | Nedirbs 03 02 | ||||
| VAIKŲ PULMONOLOGAS | |||||||
| D. Dubauskienė | 103 | 10.00-15.00 (dirbs tik 3, 17, 24 d.) | |||||
| LOGOPEDAS | |||||||
| L. Šimkevičienė | 2 | 13.30-17.00 | 07.30-13.00 | 13.30-17.00 | 07.30-13.00 | ||
| VAIKŲ KARDIOLOGAS | |||||||
| R. Jenčienė | 104 | 11.00-14.40 | 11.00-14.40 | 11.00-14.40 | 11.00-14.40 | 11.00-14.40 | A 03 27 |
| VAIKŲ REUMATOLOGAS | |||||||
| R. Jenčienė | 104 | 10.15-11.00 | 10.15-11.00 | 10.15-11.00 | 10.15-11.00 | 10.15-11.00 | A 03 27 |
| VAIKŲ LIGŲ GYD. | |||||||
| D. Kuzmickienė | 103 | 13.00-14.00 | 09.00-10.00 | 12.00-13.00 | 09.00-10.00 | ||
| VAIKŲ NEUROLOGĖ | |||||||
| V.Safronovienė | 103 | 14.00-17.30 | Nedirbs 03 02 | ||||
| VAIKŲ CHIRURGAI | |||||||
| S. Žemaitis | 102 | 08.00-10.00
(2, 30 d.) |
08.00-10.00
(10, 17 d.) |
08.00-10.00
(18 d.) |
Dirbs 2, 4, 10, 17, 30 d. | ||
| D. Vadlugienė | 102 |
|
|
08.00-14.00 (dirbs tik 25 d. ) | 08.00-14.00 (dirbs tik 19 d. ) | 08.00-15.30 (dirbs tik 6 d. )
|
Dirbs 6, 19, 25 d. A 03 10 – 03 13 |
| VAIKŲ TRAUMATOLOGAI | |||||||
| S. Žemaitis | 102 | 10.00-12.00 (dirbs 2 d.)
|
10.00-12.00 (dirbs 10, 17 d.)
|
10.00-12.00 (dirbs 18 d.)
|
Dirbs 2, 4, 10, 17, 30 d. | ||
| VAIKŲ ENDOKRINOLOGAS | |||||||
| I. Vičienė | 103 | 13.00-17.00 | 13.00-17.00 |