VšĮ Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninės darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (įskaitant tarifinį darbo užmokestį, kintamą darbo užmokesčio dalį, priedus, priemokas, premijas) Eur, neatskaičius mokesčių
| Pareigybės pavadinimas | 2025 m. | 2026 m. II ketvirtis | ||
| Vidutinis darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (fiziniam asmeniui), Eur | Vidutinis darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (fiziniam asmeniui), Eur | |
| Gydytojai | 198 | 4176 | 200 | 4560 |
| Slaugytojai | 284 | 2195 | 286 | 2440 |
| Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 115 | 2027 | 112 | 2111 |
| Administravimo padalinių personalas | 37 | 3131 | 38 | 2954 |
| Kitas personalas | 235 | 1375 | 243 | 1493 |
Informacija atnaujinta 2026-07-13