Pacientų laukimo eilės pas gydytoją specialistą
Konsultacijų poliklinikos gydytojai specialistų rugpjūčio mėn. darbo grafikai
| Gydytojai | Kab. Nr. | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis (pastabos) |
| KONSULTACIJŲ POLIKLINIKOS DARBO LAIKAS | 07.00-19.00 | 07.00-19.00 | 07.00-19.00 | 07.00-19.00 | 07.00-19.00 | ||
| PROCEDŪRINIS KABINETAS
(kraujo paėmimas) |
113 | 07.30-15.20 | 07.30-15.20 | 07.30-15.20 | 07.30-15.20 | 07.30-15.20 | |
| KASA | 2 | 07.00-14.30 | 07.00-14.30 | 07.00-14.30 | 07.00-14.30 | 07.00-14.30 | |
| KARDIOLOGAI | |||||||
| D. Damkienė | 95 | 08.00-11.00
12.00-14.00 |
08.00-11.00
12.00-14.00 |
08.00-11.00
12.00-14.00 |
08.00-11.00
12.00-14.00 |
A iki 08 19 | |
| G. Sabeckienė | 107 | 07.30-15.00 | 07.30-15.00 | 07.30-15.00 | Nedirbs | ||
| J. Laurišonienė | 106 | 08.00-18.00 | 08.00-15.00 | A 08 03 – 08 19 | |||
| D. Burbienė | 106 | 07.30-14.00 | 07.30-14.00 | ||||
| D. Burbienė | 07.30-13.00 | ||||||
| M. Kundrotas | 97 | 14.30-17.30 | A iki 08 21 | ||||
| M. Kundrotas | 106 | 14.30-18.00 | 14.30-18.00 | ||||
| O. Titova (gyd. iš Ukrainos) | 99 | 09.00-16.00 | 09.00-16.00 | 09.00-16.00 | Nedirbs 08 24 – 09 01
|
||
| S. Balčiūtė | 102 | 14.00-19.00 | 13.45-14.45
(instr.tyrimai) |
14.00-18.00 | |||
| J.Jurgaitytė | 108 | 08.00-15.30 | |||||
| NEUROLOGAI | |||||||
| V. Baliulevičienė | 18 | 12.10-17.50 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 12.10-17.55 | 08.00-13.00 | |
| V. Prūsaitienė | 38 | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | 08.00-16.30 | A 08 03 – 08 14 | |
| J. Rimša | 18/31 | 08.00-11.20 | 08.00-11.20 | A iki 09 03 | |||
| K. Juknelis | 19 | 07.15-12.00 | 11.00-17.00 | 07.15-12.00 | 11.00-17.00 | 07.15-12.00 | |
| U. Turauskaitė | 106 | 08.00-11.00 | 08.00-15.00 | A 08 03 – 08 21 | |||
| A. Juknelytė – Spūdienė | 31 | 08.00-16.00 | |||||
| ENDOKRINOLOGAI | |||||||
| A. Baublys | 29 | 07.30-11.00
13.30-17.00 |
07.30-12.00 | 07.30-14.30 | 07.30-14.30 | 07.30-14.30 |
Nedirbs 08 27
|
| D.Ražanskaitė-Virbickienė | 9/39 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 |
08.00-14.00 |
A 08 10 – 08 26 | ||
| GASTROENTEROLOGAI | |||||||
| R. Vencienė | 109 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 13.10-16.00 | 08.00-16.00 |
A 08 12 – 08 14 |
|
| J.Mikailionytė-Baranauskienė | 31 |
16.00-18.00 |
08.00-16.30 |
08.00-16.00 |
A 08 17 – 09 11 | ||
| G. Kuratczyk | 62 | 11.20-13.20 | A 08 31 – 10 02 | ||||
| PULMONOLOGAI | |||||||
| A. Kiziela | 114 | 08.00-13.00 | 13.00-18.00 | 09.0-15.00 | 13.0-18.00 | 09.00-14.00 | A iki 08 21 |
| A. Strazdas | 114 | 13.00-18.30 | 08.00-12.00 | ||||
| A. Juočienė | 15 | 08.30-13.30 (dirbs 3 d.) | |||||
| HEMATOLOGAI | |||||||
| R. Kariniauskienė |
15 |
|
11.00-16.30 | 12.00-17.00 | 11.00-16.30 | 11.00-16.30 | A 08 14 A 08 24 – 09 01
|
| FIZ. MED. IR REABILITACIJOS GYD. | |||||||
| J.Dimšienė | 110 | 10.00-15.00 | 10.00-15.00 | 10.00-15.00 | 10.00-15.00 | 10.00-15.00 | |
| V. Valinskienė | 1 | 15.00-16.40 | 15.00-16.40 | 15.00-16.40 | 15.00-16.40 | 15.00-16.40 | A 08 03 – 08 21 |
| A. Akmanavičienė | 17 | 09.10-16.00 (dirbs 27 d.) | |||||
| D. Undzėnė | 17 | 09.00-16.30 (dirbs 7, 14, 21 d.) | |||||
| K. Čepeliauskienė | 17 | 08.00-14.00 | 08.00-12.00 | 08.00-14.00 | 08.00-12.00 | A 08 11 – 08 12 | |
| DERMATOVENEROLOGAI | |||||||
| S. Kilinskas | 23 | 07.45-13.00 | 12.30-18.00 | 07.45-13.00 | 07.45-13.00 | 07.45-13.00 | A 08 24 – 09 11 |
| O. Kuratchyk | 20 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-16.00 | 08.00-15,00 | 08.00-14.00 |
|
| NEFROLOGAI | |||||||
| A.Kantoravičienė | 108 | 09.00-16.00 (dirbs tik 3 d.)
|
A 08 10 – 08 27 | ||||
| I.Bučionienė | 108 | 11.00-16.00 | 07.30-17.30 | 11.00-16.00 | A iki 08 21 | ||
| INFEKTOLOGAI | |||||||
| D. Navickienė | 39 | 08.30-13.20 | 08.30-12.30 | 08.30-13.20 | 08.30-13.20 | A 07 27 – 08 14 | |
| OTORINOLARINGOLOGAI | |||||||
| D. J. Račkauskienė | 33 | 08.00-12.00 | 08.00-15.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | Nedirbs | |
| R. Janulynaitė | 28 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00
|
08.00-17.00 | 08.00-12.00 |
Nedirbs |
| L. Bogdan | 32 | 08.00-14.30 | 14.30-18.30 | 12.00-18.30 | 11.00-16.00 |
A 08 10 – 08 14
|
|
| G. Čiburaitė | 32 | 14.30-17.30 (dirbs 4, 18 d.) | 08.30-13.30 (dirbs 5, 19 d.)
|
||||
| G. Pajėdienė dirbs nuo 08 17 | 28 | 09.00-16.00 | 09.00-16.00 | 09.00-16.00 | 09.00-16.00 | ||
| OFTALMOLOGAI | |||||||
| V. Balandienė | 25 | 12.00-16.40 | 07.30-12.15 | 12.00-16.40 | 07.30-12.15 | A 08 25 – 08 28 | |
| J. Eidukevičienė | 26 |
12.30-18.00 |
08.00-09.50 | 14.10-18.00 | 08.10-17.40
|
13.00-17.40 (dirbs tik 21 d.) |
A iki 08 14
|
| N. Mažeikienė | 100 | 08.00-16.00 | 08.00-14.00 | 08.00-16.00 | 08.00-14.00 | A 08 24 – 09 11 | |
| D. Karaliūtė | 24 | 09.00-17.00 | 09.00-17.00 |
13.00-18.00 |
13.00-17.00 | 09.00-17.00 |
A 08 10 A 0821
|
| V. Mekionienė | 26 | 12.00-18.00 | 07.30-14.00 |
12.00-17.00 (dirbs 7, 14, 28 d.) 07.30-13.00 (dirbs 21 d.)
|
|||
| S. Steponaitytė | 24 | 08.30-14.00 |
A iki 08 19 |
||||
| UROLOGAI | |||||||
| A. Ališauskas | 13 | 12.00-19.00 | 12.00-19.00 | A 08 03 – 08 14 | |||
| M. Astraukas | 9 | 12.40-16.30 | 12.40-16. 30 | A iki 08 06 | |||
| M.Dimša | 61/9 | 12.00-18.00 | 12.00-17.00 | 08.30-11.00 (dirbs tik 7 d. 9 kab.) | A 08 17 – 09 04 | ||
| KRAUJAGYSLIŲ CHIRURGAS | |||||||
| A. Jakutis | 9 | 09.00-18.30 (dirbs 14 d.) | |||||
| A.Pokštas | 99 | 08.00-11.00 (dirbs 7 ir 28 d.) | |||||
| A. Aladaitis | 61 | 08.00 – 12.00 (dirbs 3, 10, 17 d.) | |||||
| R. Kijauskas | 9 | 12.00-16.00 (dirbs 7 ir 21 d.) | |||||
| CHIRURGAI | |||||||
| M. Krakauskas | 11 | 12.30-14.00 | |||||
| R. Kačinskas | 13 | 09.30-11.00 | A 08 13 – 09 04 | ||||
| J. Vaškevičius | 13 | 08.00-09.30 | A iki 08 07 | ||||
| R. Kvedaravičius | 11 | 10.30-12.00 | |||||
| S. Žukauskas | 9 | 10.00-11.00 | |||||
| L. Misevičus | 13 | 11.30-14.00 | |||||
| PLASTIKOS IR REKONSTRUKCIJOS CHIRURGAS | |||||||
| R.Norkus | 31 |
08.00-12.00 (dirbs 20 d.) 08.00-09.00 (dirbs 27 d.)
|
|||||
| TRAUMATOLOGAI | |||||||
| A. Marcinkus | 11 | 12.30-14.30 | 09.00-11.00 | A iki 08 07 | |||
| D. Velioniškis | 11 | 08.00-10.00 | A 08 03 – 08 21 | ||||
| R.Steponavičius | 11 | 08.00-11.00 | 08.00-09.00 | ||||
| V. Leketas | 11 | 11.00-12.30 | 11.00-12.30 | A iki 08 10 | |||
| I. Gudynaitė-Veselgienė | 13 | 07.30-10.30 | 07.30-08.30 | A 08 13 – 08 17 A 08 24 | |||
| N. Deimantavičius | 11 | 12.30-17.30
|
12.30-17.30
|
A 08 25 – 08 27 | |||
| Š. Barzdžius | 13 | 08.00-11.40 | 11.00-17.00 | ||||
| D.Gibas | 11 | 08.30-12.00 (dirbs tik 14 d.) | |||||
| M. Inkėnas | 11 | 09.00-13.00 (dirbs 7 ir 28 d.) | |||||
| K. Medišauskas | 11 | 17.00-19.00 (dirbs 10, 17, 24, 31 d.) | |||||
| AKUŠERIAI-GINEKOLOGAI | |||||||
| D. Gruodytė | 101 | 13.00-17.00 | A 08 10 – 08 21 | ||||
| B. Maciulevičienė | 101 | 16.00-19.00 | 08.00-13.00 | Nedirbs | |||
| R. Morkūnaitė | 101 | 07.00-10.00 | 12.00-19.00 | A 08 25 – 09 04 | |||
| A. Saliklis | 101 | 08.00-12.00 | A iki 08 14 | ||||
| R. Ivanovienė | 101 | 14.00-18.00 | A 08 24 – 09 04 | ||||
| VAIKŲ ALERGOLOGAS | |||||||
| A. Dimšienė | 20 | 13.00-18.00 | |||||
| SLAUGYTOJAS DIABETOLOGAS | |||||||
| G. Ravaitienė | 36 |
10.00-11.00
|
12.00-13.00 | ||||
| GYDOMASIS PEDIKIŪRAS | |||||||
| G. Ravaitienė | 37 |
11.00-13.00
|
13.00-17.00 |
|
|||
| ECHOSKOPUOTOJAI | |||||||
| S. Katkevičius | 62 | 07.30-14.00 | 10.00-14.00 | 11.00-14.00 | A 08 20 – 09 04
|
||
| R. Vencienė | 56 | 07.40-11.20 | A 08 12 – 08 14 | ||||
| S. Marcinkienė | 55 | 07.40-13.00 | 10.20-14.40 | 07.40-12.40 | 07.40-15.20 | 10.20-11.40 | |
| G. Kuratczyk | 62 | 08.20-11.40 | |||||
| S. Žemaitis | 55 | 12.00-13.00 | 12.00-13.00 | ||||
| J.Mikelionytė-Baranauskienė | 56 | 12.00-16.00 | 11.30-15.20 | A 08 17 – 09 11 | |||
| A. Dambrauskas | 56 | 08.00-11.00 | A 08 10 – 08 14 | ||||
| R. Balčė | 56 | 07.40-15.45 | 07.40-15.45 | A 08 17 – 08 21 | |||
| M. Shahab Shah | 61 | 09.00-16.00 | 09.00-16.00 | Nedirbs | |||
| L. Bespolovaitė | 61 | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | Dirbs 4, 18, 26 d. | |||
| D. Paškevičiūtė | 61 | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | Dirbs 6, 7, 11, 21, 25, 27 d. | |||
| M. Rinkevičius | 61 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | Dirbs 13, 14, 20, 28 d. | |||
| ENDOSKOPUOTOJAI | |||||||
| S. Katkevičius | 57 | 07.30-14.20 | A 08 19 – 09 04 | ||||
| S. Katkevičius | 58 | 08.00 – 14.30 | 08.00 – 11.00 | ||||
| G. Kuratczyk | 57 | 08.00-13.30 | |||||
| G. Kuratczyk | 58 | 08.00 – 13.30 | |||||
| J.Mikelionytė-Baranauskienė | 57 | 08.10-11.00 | 08.10-11.00 | A 08 17 – 09 11 | |||
| A. Dambrauskas | 57 | 11.00-14.00 | 08.00-15.20 | A 08 10 – 08 14 | |||
| L. Kubilius | 08.30-13.00 | A 08 10 – 08 21 | |||||
| RENTGENO KAB. | 50 | 08.00-18.00 | 08.00-18.00 | 08.00-18.00 | 08.00-18.00 | 08.00-18.00 | |
| VAIKŲ KONSULTACIJŲ POLIKLINIKA | |||||||
| ORTODONTAS-ODONTOLOGAS | |||||||
| Z. Sventickienė | 5 | 08.00-16.45 | 08.00-14.30 | A iki 08 12 | |||
| SOC. PEDIATRĖ | |||||||
| V. Safronovienė | 3 | 12.00-14.00 | A 07 27 – 08 07 | ||||
| VAIKŲ PULMONOLOGAS | |||||||
| D. Dubauskienė | 103 | 10.00-15.30 | Dirbs 4, 11, 18 d. | ||||
| LOGOPEDAS | |||||||
| L. Šimkevičienė | 2 | 12.30-17.30 | 07.30-14.30 | 07.30-14.30 | |||
| VAIKŲ KARDIOLOGAS | |||||||
| R. Jenčienė | 104 | 11.00-14.40 | 11.00-14.40 | 11.00-14.40 | 11.00-14.40 | 11.00-14.40 | A 08 07 – 08 21 |
| VAIKŲ REUMATOLOGAS | |||||||
| R. Jenčienė | 104 | 10.15-11.00 | 10.15-11.00 | 10.15-11.00 | 10.15-11.00 | 10.15-11.00 | A 08 07 – 08 21 |
| VAIKŲ LIGŲ GYD. | |||||||
| D. Kuzmickienė | 103 | 13.00-14.00 | 09.00-10.00 | 12.00-13.00 | 09.00-10.00 | A iki – 08 07 | |
| VAIKŲ NEUROLOGĖ | |||||||
| V.Safronovienė | 103 | 14.00-17.30 | A 07 27 – 08 07 | ||||
| VAIKŲ CHIRURGAI | |||||||
| S. Žemaitis | 102 | 08.00-10.00 (dirbs 3 d.) | 08.00-10.00 (dirbs 5 d.) | A 08 06 – 08 07 A 08 17 – 08 28 | |||
| D. Vadlugienė | 102 |
08.00-14.00 (dirbs tik 17 d. )
|
08.00-14.00 (dirbs tik 4 d. )
|
08.00-14.00 (dirbs tik 6 d. ) |
|
Dirbs 4, 6, 17 d. A 08 10 – 08 14 |
|
| VAIKŲ TRAUMATOLOGAI | |||||||
| S. Žemaitis | 102 |
10.00-12.00 (dirbs 3 d.)
|
|
10.00-12.00 (dirbs 5 d.) | A 08 06 – 08 07 A 08 17 – 08 28 | ||
| VAIKŲ ENDOKRINOLOGAS | |||||||
| I. Vičienė | 103 | 13.00-17.00 | 13.00-17.00 |