VšĮ Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninės darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (įskaitant tarifinį darbo užmokestį, kintamą darbo užmokesčio dalį, priedus, priemokas, premijas) Eur, neatskaičius mokesčių
| Pareigybės pavadinimas | 2025 m. | 2026 m. I ketvirtis | ||
| Vidutinis darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (fiziniam asmeniui), Eur | Vidutinis darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (fiziniam asmeniui), Eur | |
| Gydytojai | 198 | 4176 | 198 | 4706 |
| Slaugytojai | 284 | 2195 | 284 | 2359 |
| Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 115 | 2027 | 115 | 2034 |
| Administravimo padalinių personalas | 37 | 3131 | 38 | 2952 |
| Kitas personalas | 235 | 1375 | 240 | 1481 |
Informacija atnaujinta 2026-04-27