Kontaktai
Viešoji Įstaiga Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninėADRESAS Ligoninės g-vė 12, 62114 Alytus, Lietuva.
TELEFONAI:
FAKSAS
EL.PAŠTAS alytus@ligonine.lt
Administracija
| Ligoninės faksas | 75530 | |
| Direktorius | 56300 | 1101 |
| Sekretorė | 56301 | 1102 |
| Direktoriaus pavaduotojas medicinai | 56302 | 1103 |
| Direktoriaus pav.stacionarinei sveikatos priežiūrai | 56385 | 1246 |
| Direktoriaus pavaduotojas slaugai | 56304 | 1105 |
| Direktoriaus pavaduotojas finansams | 56415 | 1291 |
| Direktoriaus pavaduotojas ūkiui | 56399 | 1268 |
| Posėdžių salė | 1155 | |
| Valdymo - administravimo padaliniai | ||
| Finansų ir apskaitos skyrius | ||
| Vyresnysis buhalteris | 57981 | 1361 |
| Buhalteris | 56416 | 1292 |
| Atlyginimų skaičiavimas | 56417 | 1293 |
| Ekonomikos skyrius | ||
| Vyresnysis ekonomistas | 56411 | 1318 |
| Ekonomistas | 56412 | 1286 |
| Personalo skyrius | ||
| Personalo skyriaus viršininkas | 56407 | 1282 |
| Personalo skyrius | 56408 | 1283 |
| Kompiuterių operatorius (Živilė) | 1212 | |
| Kompiuterių operatorius (Eglė) | 1299 | |
| Kompiuterių operatorius (Janina) | 1300 | |
| Vidaus medicininio audito grupė | ||
| Medicininio audito grupės vadovas | 56351 | 1185 |
| Medicinos auditorius | 56410 | 1285 |
| Viešųjų pirkimų grupė | ||
| Viešųjų pirkimų organizatorius | 56315 | 1121 |
| Viešųjų pirkimų vykdymo koordinatorius | 1174 | |
| Informacinių technologijų skyrius | ||
| Vedėjas | 57986 | 1366 |
| Kompiuterinės technikos specialistas | 56421 | 1308 |
| Sisteminių programų ir serverinės įrangos priežiūros specialistas | 56419 | 1234 |
| Taikomųjų programų priežiūros specialistas-projektuotojas | 1357 | |
| Kompiuterinio tinklo ir ryšių priežiūros technikas | 56402 | 1100 |
| Sveikatos statistikos skyrius | ||
| 1 kab.Vyresnysis sveikatos statistikas | 56414 | 1288 |
| 2 kab.Sveikatos statistikas | 1289 | |
| 3 kab.Sveikatos statistikas | 56413 | 1287 |
| Archyvistas | 57987 | 1367 |
| Bendrojo personalo grupė | ||
| Juristas | 57983 | 1363 |
| Socialinis darbuotojas | 57980 | 1360 |
| Biblioteka | 56346 | 1284 |
| Specialistas investicijoms ir projektų rengimui | 56303 | 1104 |
| Ūkio reikalų tvarkytojas | 56343 | 1106 |
| Profiliniai stacionariniai klinikiniai padaliniai | ||
| Akušerijos ginekologijos skyrius | ||
| Vedėjas | 56306 | 1108 |
| Slaugos administratorius | 56307 | 1109 |
| Naujagimių gydytojas | 56305 | 1107 |
| Akušerių ir vaikų slaugytojų postas | 56311 | 1113 |
| Gimdykla | 56312 | 1114 |
| Gimdyvių priėmimas | 1115 | |
| Gydytojų kabinetas | 1119 | |
| Slaugytojų postas | 56316 | 1123 |
| Ūkio reikalų tvarkytojas | 1176 | |
| Reanimacijos, intensyviosios terapijos skyrius | ||
| Vedėjas | 56391 | 1256 |
| Slaugos administratorius | 56391 | 1256 |
| Suaugusiųjų reanimacijos ir intensyviosios terapijos poskyris | ||
| Gydytojai | 56388 | 1251 |
| Slaugytojų postas | 56389 | 1254 |
| Vaikų reanimacijos ir intensyviosios terapijos poskyris | ||
| Gydytojai | 56395 | 1252 |
| Slaugytojų postas | 56390 | 1255 |
| Hemodializės dienos stacionaras | ||
| Postas | 56392 | 1257 |
| Technikas | 1258 | |
| Anestezijų ir operacinių skyrius | ||
| Gydytojai anesteziologai reanimatologai | 56333 | 1145 |
| Operacinės slaugytojai | 56334 | 1146 |
| Anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojai | 56335 | 1147 |
| Slaugos administratorius | 56330 | 1148 |
| Operacinės slaugytojo padėjėjai | 1149 | |
| Poilsio kambarys, protokolinė | 1150 | |
| I opercinė | 1151 | |
| II operacinė | 1152 | |
| III operacinė | 1153 | |
| IV operacinė | 1154 | |
| Atsibudimo palata | 1138 | |
| Chirurgijos skyrius | ||
| Vedėjas | 56320 | 1127 |
| Gydytojai chirurgai | 56320 | 1127 |
| Slaugos administratorius | 56323 | 1130 |
| I slaugytojų postas | 56321 | 1128 |
| II slaugytojų postas | 56322 | 1129 |
| Ūkio reikalų tvarkytojas | 1132 | |
| Vaikų chirurgijos poskyris | ||
| Vyresnysis gydytojas vaikų chirurgas | 56329 | 1140 |
| Ortopedijos traumatologijos skyrius | ||
| Gydytojai ortopedai traumatologai | 56325 | 1134 |
| Slaugos administratorius | 56331 | 1131 |
| Slaugytojų postas | 56326 | 1135 |
| Ausų, nosies, gerklės ligų kabinetas | 56328 | 1137 |
| Ūkio reikalų tvarkytojas | 1139 | |
| Dienos chirurgijos centras | ||
| Vedėjas | 56324 | 1133 |
| Slaugos administratorius | 1199 | |
| Registratūra | 56387 | 1250 |
| Pooperacinė | 1307 | |
| Protokolinė | 1211 | |
| Priešoperacinė | 1207 | |
| Procedūrinis | 1294 | |
| Postas | 1189 | |
| Vaikų ligų skyrius | ||
| Vedėjas | 1169 | |
| Sveikatos statistikas | 56341 | 1166 |
| Gydytojų kabinetas | 56344 | 1172 |
| Slaugytojų postas | 56345 | 1173 |
| Vaikų infekcinių ligų profilis | ||
| Slaugytojų postas | 56368 | 1210 |
| Gydytojai | 56369 | 1213 |
| Vidaus ligų 1-asis skyrius (II aukštas) | ||
| Gydytojų kabinetas | 56355 | 1191 |
| Slaugytojų postas | 56356 | 1192 |
| Gydytojų kabinetas | 56357 | 1193 |
| Slaugos administratorius | 56420 | 1175 |
| Ūkio reikalų tvarkytojas | 1116 | |
| Neurologijos skyrius (III aukštas) | ||
| Gydytojų kabinetas | 56361 | 1197 |
| Slaugos administratorius | 56367 | 1209 |
| Manualinės - reflekso terapijos kabinetas | 56359 | 1195 |
| Slaugytojų postas | 56360 | 1196 |
| Kardiologijos skyrius (IV aukštas) | ||
| Gydytojų kabinetas | 56352 | 1186 |
| Gydytojų kabinetas | 56354 | 1188 |
| Slaugos administratorius | 56424 | 1309 |
| Slaugytojų postas | 56353 | 1187 |
| Ūkio reikalų tvarkytojas | 1190 | |
| Vidaus ligų 2-asis skyrius (V aukštas) | ||
| Gydytojų kabinetas | 56363 | 1202 |
| Slaugos administratorius | 56336 | 1159 |
| Slaugytojų postas | 56362 | 1201 |
| Dienos psichiatrijos stacionaras | ||
| Gydytojas psichiatras | 56364 | 1203 |
| Slaugytojų postas | 56309 | 1111 |
| Kiti medicininiai - diagnostiniai padaliniai | ||
| Diagnostikos skyrius | ||
| 54 kab.Vedėjas | 56372 | 1219 |
| 54 kab. Slaugos administratorius | 56372 | 1219 |
| 41 kab.EEG | 1164 | |
| 42 kab.Velorgometrijos kabinetas | 1214 | |
| 43 kab.EKG kabinetas | 56442 | 1224 |
| 46 kab.Kompiuterinė tomografija | 56376 | 1228 |
| 47 kab.Gydytojų radiologų kabinetas | 56377 | 1229 |
| 49 kab.Rentgeno kabinetas | 56342 | 1276 |
| 50 B kab.Magnetinio rezonanso kabinetas | 56409 | 1180 |
| 55 kab.Echoskopijų kabinetas | 56348 | 1179 |
| 56 kab.Echoskopijų kabinetas | 56370 | 1215 |
| 57 kab.Endoskopijų kabinetas | 1232 | |
| 58 kab.Endoskopijų kabinetas | 56423 | 1218 |
| 62 kab.Širdies echoskopijų kabinetas | 1143 | |
| Rentgeno archyvas | 56427 | 1230 |
| Patologijos skyrius | ||
| Vedėjas-gydytojas patologas | 56379 | 1233 |
| Vyresnysis patologijos technologas | 56418 | 1235 |
| Patologijos pagalbinis darbuotojas | 1236 | |
| Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyrius | ||
| Vedėjas | 56319 | 1221 |
| Slaugos administratorius | 56358 | 1194 |
| Elektros terapija | 56373 | 1220 |
| Masažo kabinetas | 56429 | 1222 |
| Mankštos salė | 56425 | 1223 |
| Vaikų kineziterapijos kabinetas | 56308 | 1110 |
| Slaugytojų postas | 56327 | 1136 |
| Socialinis darbuotojas | 56303 | 1104 |
| Ūkio reikalų tvarkytojas | 1244 | |
| Slaugos ir palaikomojo gydymo skyrius | ||
| Vedėjas | 56340 | 1163 |
| Socialinis darbuotojas | 56366 | 1206 |
| Procedūrinis kab.I aukštas | 56338 | 1161 |
| Procedūrinis kab.II aukštas | 56339 | 1162 |
| Ūkio reikalų tvarkytoja | 1165 | |
| Priėmimo - skubiosios pagalbos skyrius | ||
| Vedėjas | 56313 | 1117 |
| Registratūra | 56380 | 1238 |
| Slaugos administratorė | 56310 | 1112 |
| Planinis pacientų registravimas | 1370 | |
| Vaikų priėmimo registratūra | 56350 | 1182 |
| Vaikų priėmimo vaikų ligų gydytojas | 1122 | |
| Traumatologijos postas | 1237 | |
| Bendras stebėjimo postas | 56381 | 1239 |
| Palatų stebėjimo postas | 1274 | |
| Gydytojų kabinetas | 1243 | |
| Vaikų chirurgas | 1247 | |
| Reanimacijos palata | 1208 | |
| Sanitarinė švarykla | 1245 | |
| Traumatologijos kabinetas | 1249 | |
| Ambulatorinis kabinetas | 1204 | |
| Ambulatorinė operacinė | 1158 | |
| Rentgeno kabinetas | 56378 | 1231 |
| Infekcinis izoliatorius | 1263 | |
| Apsaugos postas | 1298 | |
| Konsultacijų poliklinika | ||
| 104 kab. Vedėjas | 56318 | 1125 |
| Slaugos administratorius | 57989 | 1369 |
| Registratūra | 56349 | 1181 |
| Registratūra | 56382 | 1240 |
| Registratūra 1 langelis | 56383 | 1241 |
| Registratūra 2 langelis | 57982 | 1362 |
| Registratūra 3 langelis | 57985 | 1365 |
| Kasa | 57984 | 1364 |
| 9 kab. Pulmonologas, hematologas | 56386 | 1248 |
| 10 kab. Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas | 1350 | |
| 11 kab. Traumatologas, chirurgas | 1349 | |
| 13 kab. Urologas | 1348 | |
| 14 kab. Procedūrinis | 1347 | |
| 15 kab. Kardiologas | 1346 | |
| 16 kab. Neurologas | 1345 | |
| 17 kab. Kardiologas | 1344 | |
| 18 kab. Neurologas | 1343 | |
| 19 kab. Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas | 1342 | |
| 20 kab. Dermatovenerologas | 1341 | |
| 21 kab. Procedūrinis | 1340 | |
| 23 kab. Dermatovenerologas | 1339 | |
| 24 kab. Oftalmologas | 1338 | |
| 25 kab. Oftalmologas | 1337 | |
| 26 kab. Oftalmologas | 1336 | |
| 27 kab. Kardiologai | 1335 | |
| 28 kab. Gastroenterologas | 1334 | |
| 29 kab. Kardiologas | 1333 | |
| 30 kab. Procedūrinis | 1332 | |
| 31 kab. Nefrologas,gastroenterologas | 1331 | |
| 32 kab. LOR | 1330 | |
| 33 kab. LOR | 1329 | |
| 36 kab. Endokrinologas, reumatologas | 1328 | |
| 37 kab. Diabetinė pėda | 1327 | |
| 38 kab. Reumatologas | 73677 | 1326 |
| 39 kab. Endokrinologas | 1325 | |
| Akušerijos konsultacinis kabinetas | 56314 | 1118 |
| Ortodonto kabinetas | 57988 | 1368 |
| Akiplotis | 1264 | |
| 93 kab. Registratūra | 56404 | 1319 |
| 95 kab. Logopedas | 1167 | |
| 96 kab. Odos ligų | 1356 | |
| 97 kab. LOR | 1355 | |
| 98 kab.Konsultacijų ploklinikos sveikatos statistikas | 1198 | |
| 99 kab. Oftalmologas (akių ligų gydytojas). | 1171 | |
| 100 kab.Oftalmologas (akių ligų gydytojas) | 1371 | |
| 101 kab.Vaikų neurologas | 1354 | |
| 102 kab.Vaikų chirurgas | 1183 | |
| 103 kab.Vaikų ligų gydytojas ir vaikų pulmonologas | 1184 | |
| 104 kab.Vaikų kardiologas,vaikų reumatologas | 56318 | 1125 |
| 105 kab.Vaikų vystymosi sutrikimų korekcijos tarnyba | 56347 | 1178 |
| Invazinių skausmo malšinimo dienos stacionaro paslaugų poskyris | ||
| Gydytojas anesteziologas reanimatologas | 1157 | |
| Klinikinė diagnostinė laboratorija | ||
| Vedėjas | 56374 | 1225 |
| Vyresnysis klinikos laborantas | 56397 | 1120 |
| Klinikinė laboratorija | 1226 | |
| Biocheminė laboratorija | 56375 | 1227 |
| Infekcijų kontrolės skyrius | ||
| Vedėjas | 56337 | 1160 |
| Infekcijų kontrolės gydytojas | 56428 | 1306 |
| Sterilizacinė | ||
| Slaugos administratorius | 56396 | 1296 |
| Sterilizacinė | 1295 | |
| Dezinfekcijos kamera | 1297 | |
| Sterilių gaminių išdavimas | 1141 | |
| Medicininių atliekų rūšiavimo patalpa | 1253 | |
| Dez.skiedinių gamybos patalpa | 1359 | |
| Medicinos aprūpinimo ir pagalbiniai padaliniai | ||
| Vaistinė | ||
| Vedėjas | 56394 | 1260 |
| Vaistininkas | 1261 | |
| Reikalavimų priėmimas | 1262 | |
| Vaistinės bendras telefonas | 56317 | 1124 |
| Maisto paruošimo skyrius | ||
| Dietetikos technologas (maisto gamybos vedėjas) | 56398 | 1266 |
| Sandėlis | 75429 | 1265 |
| Virtuvė | 1267 | |
| Techninė-ūkinė tarnyba | ||
| Inžinierius medicinos technikos priežiūrai ir remontui | 56371 | 1216 |
| Statybos-remonto darbų meistras | 56403 | 1272 |
| Sandėlininkas | 56332 | 1144 |
| Administratorius | 56384 | 1242 |
| Energetikas | 56400 | 1269 |
| Budintis elektromontuotojas | 56401 | 1270 |
| Šaltkalvis-santechnikas | 1275 | |
| Šaltkalvis-suvirintojas | 1351 | |
| Šaltkavis-remontininkas | 1301 | |
| Stalių dirbtuvės | 1278 | |
| Siuvėjas | 1280 | |
| Rūbinė | 1302 | |
| Rūbininkas | 1303 | |
| Liftai | ||
| Terapinio korpuso liftas | 1310 | |
| Vaistinės korpuso liftas | 1312 | |
| Terapinio korpuso maisto liftas | 1314 | |
| Akušerijos ginekologijos korpuso liftas | 1273 | |
| Chirurginio korpuso liftas | 1277 | |
| Skalbykla | ||
| Administratorius | 56343 | 1106 |
| Skalbėjas-rūšiuotojas | 1304 | |
| Skalbėjas-operatorius | 1305 | |
| Valymo darbų poskyris | ||
| Darbų vadovas | 56405 | 1177 |
| Valytojų poilsio kambarys | 1358 | |
| Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnyba | ||
| Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistas | 56406 | 1281 |

